電能熱水器
LC-H-8G/12G/15
電能熱水器
產品說明
● 可選擇8、12、15加侖
● 三道安全控制開關防爆裝置
● 內桶採用不鏽鋼材質
● 高效能保溫材質,保溫效果佳
● 全自動控制斷電、加熱、保溫
● 附漏電斷路器
● 水源請使用自來水,嚴禁使用地下水
產品規格
型號 | 型式 |
容量 |
外觀尺寸 (直徑×高) |
供電 相數 |
電壓 |
電流 |
功率 |
水管 口徑 |
清潔 口徑 |
LC-H-8G | 掛壁式 | 8加侖 | 40Ø×51cm | 單 | 220V | 27.3A | 6KW | 1/2" | 3/4" |
LC-H-12G | 掛壁式 | 12加侖 | 40Ø×67cm | 單 | 220V | 18.2A | 4KW | 1/2" | 3/4" |
LC-H-15 | 掛壁式 | 15加侖 | 40Ø×80cm | 單 | 220V | 18.2A | 4KW | 1/2" | 3/4" |
LC-H-20G | 落地式 | 20加侖 | 40Ø×101cm | 單 | 220V | 18.2A | 4KW | 1/2" | 3/4" |
LC-H-30 | 落地式 | 30加侖 | 53Ø×116cm | 單 | 220V | 18.2A | 4KW | 3/4" | 3/4" |
LC-H-40 | 落地式 | 40加侖 | 53Ø×125cm | 單 | 220V | 18.2A | 4KW | 3/4" | 3/4" |
LC-H-50 | 落地式 | 50加侖 | 53Ø×149cm | 單 | 220V | 27.3A | 6KW | 3/4" | 3/4" |
※以上規格為標準機型僅供參考,如需訂製其他尺寸、電壓、供電相數請來電洽詢0800-666-036。